360体育直播
泽杰尼卡
ZeljeznicarBanjaLuka
球队市值:650000
所属联赛波黑地区 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介泽杰尼卡(英文名:ZeljeznicarBanjaLuka,粤语名:泽杰尼卡), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前泽杰尼卡的市值为:650000,泽杰尼卡共有球员45人,外籍球员12人,我们将为你实时更新泽杰尼卡赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 米洛什·巴吉奇 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
2 莫米尔·泽切维奇 0 0 波黑 0 0 0 0
3 丹尼尔·马吉奇 0 0 波黑 0 0 0 0
4 Nikola·Popara 0 0 波黑 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 Aleksandar·Petrovic 0 0 波黑 0 0 0 0
7 斯塔萨·巴斯蒂克 0 0 波黑 0 0 0 0
8 Sergej·Kalabic 0 0 波黑 0 0 0 0
9 Milos·Djukic 0 0 波黑 0 0 0 0
10 0 0 波黑 0 0 0 0
11 0 0 波黑 0 0 0 0
12 0 0 波黑 0 0 0 0
13 0 0 波黑 0 0 0 0
14 0 0 波黑 0 0 0 0
15 0 0 波黑 0 0 0 0
16 Krstan·Bunic 0 0 波黑 0 0 0 0
17 0 0 印度尼西亚 0 0 0 0
18 Nikola·Supic 0 0 波黑 0 0 0 0
19 0 0 波黑 0 0 0 0
20 0 0 波黑 0 0 0 0
21 0 0 波黑 0 0 0 0
22 0 0 波黑 0 0 0 0
23 0 0 波黑 0 0 0 0
24 0 0 波黑 0 0 0 0
25 Ivic·Nikola 0 0 波黑 0 0 0 0
26 0 0 波黑 0 0 0 0
27 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
28 0 0 波黑 0 0 0 0
29 0 0 波黑 0 0 0 0
30 Luka·Malic 0 0 波黑 0 0 0 0
31 David·Colic 0 0 波黑 0 0 0 0
32 Nikola·Jovandic 0 0 波黑 0 0 0 0
33 Stasa·Bastic 0 0 波黑 0 0 0 0
34 塞尔吉·温顿吉 0 0 波黑 0 0 0 0
35 布拉戈耶·朱拉斯 0 0 波黑 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 丹尼尔·苏卡拉 0 0 波黑 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 鲍里斯·维西奇 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 波黑 0 0 0 0
43 0 0 波黑 0 0 0 0
44 0 0 波黑 0 0 0 0
45 0 0 波黑 0 0 0 0
46 0 0 波黑 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 波黑 0 0 0 0
51 卢卡·约尔季奇 0 0 0 0 0 0
52 达尼洛·波斯尼奇 0 0 0 0 0 0
53 乔德·乔吉奇 0 0 0 0 0 0
54 亚历山大·彼得罗维奇 0 0 波黑 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 斯塔萨·巴斯蒂克 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已解约
2025-02-24 米洛什·巴吉奇 比路朴青年队
比路朴青年队
已签约
2025-01-01 鲍里斯·维西奇 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已解约
2025-01-01 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已解约
2024-09-22 布拉戈耶·朱拉斯 斯巴达苏波迪查U19
斯巴达苏波迪查U19
已签约
2024-07-31 斯塔萨·巴斯蒂克 比耶利纳工人
比耶利纳工人
已签约
2024-07-30 米洛什·巴吉奇 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2024-07-01 鲍里斯·维西奇 泽杰尼卡U19
泽杰尼卡U19
已签约
2024-07-01 泽杰尼卡U19
泽杰尼卡U19
已签约
2024-01-17 斯塔萨·巴斯蒂克 史洛加多波
史洛加多波
已签约
2024-01-01 米洛什·巴吉奇 泽杰尼卡U19
泽杰尼卡U19
已签约
2023-07-01 丹尼尔·马吉奇 泽杰尼卡
泽杰尼卡
退役
2023-02-27 丹尼尔·马吉奇 塞尔福斯
塞尔福斯
已签约
2022-07-12 斯塔萨·巴斯蒂克 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2022-03-14 布拉戈耶·朱拉斯 自由球员
自由球员
已签约
2020-02-22 丹尼尔·马吉奇 自由球员
自由球员
已签约
2020-01-01 丹尼尔·马吉奇 普拉坦亚斯
普拉坦亚斯
已解约
2019-07-01 斯塔萨·巴斯蒂克 泽杰尼卡U19
泽杰尼卡U19
已签约
2018-08-12 丹尼尔·马吉奇 巴尼亚卢卡战士
巴尼亚卢卡战士
转会
2018-01-01 丹尼尔·马吉奇 桑德维根斯
桑德维根斯
已签约
2017-07-28 丹尼尔·马吉奇 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2017-03-24 丹尼尔·马吉奇 自由球员
自由球员
已签约
2016-07-01 丹尼尔·马吉奇 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
已解约
2015-07-01 莫米尔·泽切维奇 弗里德克
弗里德克
转会
2014-10-07 莫米尔·泽切维奇 巴尼亚卢卡战士
巴尼亚卢卡战士
转会
2014-07-01 丹尼尔·马吉奇 莱奥塔尔
莱奥塔尔
已签约
2014-02-26 丹尼尔·马吉奇 莫斯塔尔维列兹
莫斯塔尔维列兹
已签约
2013-02-28 丹尼尔·马吉奇 卡拉干达矿工
卡拉干达矿工
已签约
2012-01-01 丹尼尔·马吉奇 巴蒂卡
巴蒂卡
已签约
2011-01-01 丹尼尔·马吉奇 苏维埃之翼
苏维埃之翼
已签约
2010-07-01 丹尼尔·马吉奇 莫斯塔尔维列兹
莫斯塔尔维列兹
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 斯塔萨·巴斯蒂克 自由球员
自由球员
已解约
2025-02-24 米洛什·巴吉奇 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2025-01-01 鲍里斯·维西奇 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-01 自由球员
自由球员
已解约
2024-09-22 布拉戈耶·朱拉斯 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2024-07-31 斯塔萨·巴斯蒂克 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2024-07-30 米洛什·巴吉奇 比路朴青年队
比路朴青年队
已签约
2024-07-01 鲍里斯·维西奇 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2024-07-01 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2024-01-17 斯塔萨·巴斯蒂克 比耶利纳工人
比耶利纳工人
已签约
2024-01-01 米洛什·巴吉奇 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2023-07-01 布拉戈耶·朱拉斯 斯巴达苏波迪查U19
斯巴达苏波迪查U19
已签约
2023-02-27 丹尼尔·马吉奇 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2022-07-12 斯塔萨·巴斯蒂克 史洛加多波
史洛加多波
已签约
2020-02-22 丹尼尔·马吉奇 塞尔福斯
塞尔福斯
已签约
2020-01-01 丹尼尔·马吉奇 自由球员
自由球员
已解约
2019-07-01 斯塔萨·巴斯蒂克 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2019-02-04 莫米尔·泽切维奇 维泰兹
维泰兹
转会
2018-08-12 丹尼尔·马吉奇 普拉坦亚斯
普拉坦亚斯
转会
2018-01-01 丹尼尔·马吉奇 巴尼亚卢卡战士
巴尼亚卢卡战士
已签约
2017-07-28 丹尼尔·马吉奇 桑德维根斯
桑德维根斯
已签约
2017-03-24 丹尼尔·马吉奇 泽杰尼卡
泽杰尼卡
已签约
2016-07-01 丹尼尔·马吉奇 自由球员
自由球员
已解约
2015-08-03 丹尼尔·马吉奇 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
已签约
2014-10-07 莫米尔·泽切维奇 弗里德克
弗里德克
转会
2014-02-26 丹尼尔·马吉奇 莱奥塔尔
莱奥塔尔
已签约
2013-02-28 丹尼尔·马吉奇 莫斯塔尔维列兹
莫斯塔尔维列兹
已签约
2013-02-20 莫米尔·泽切维奇 巴尼亚卢卡战士
巴尼亚卢卡战士
转会
2012-01-01 丹尼尔·马吉奇 卡拉干达矿工
卡拉干达矿工
已签约
2011-01-01 丹尼尔·马吉奇 巴蒂卡
巴蒂卡
已签约
2010-07-01 丹尼尔·马吉奇 苏维埃之翼
苏维埃之翼
转会
2009-02-02 丹尼尔·马吉奇 莫斯塔尔维列兹
莫斯塔尔维列兹
已签约

足球热门球队

篮球热门球队