
阿贾克斯青年队
JongAjaxYouth
球队市值:18050000
所属联赛 | : | 荷乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿贾克斯青年队(英文名:JongAjaxYouth,粤语名:阿贾克斯青年队), 是荷乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿贾克斯青年队的市值为:18050000,阿贾克斯青年队共有球员27人,外籍球员12人,我们将为你实时更新阿贾克斯青年队赛事数据信息。 |
阿贾克斯青年队荣誉榜
-
荷兰乙级联赛冠军x 1
2017-2018 -
U21荷甲足球联赛冠军x 8
2008-20092004-20052003-20042001-20022000-20011997-19981995-19961993-1994
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 特温特 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 兹沃勒 | 租借结束 | ||
2025-02-04 | 阿贾克斯青年队 | 租借 | ||
2025-01-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 阿贾克斯青年队 | 租借 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 费耶诺德U21 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | ||
2025-02-04 | 特温特 | 租借 | ||
2025-01-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 兹沃勒 | 租借 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 阿贾克斯U18 | 转会 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 |